
Über die richtige Ernährung einer Katze gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Die Werbung verspricht uns, daß eine bestimmte Futtersorte auf jeden Fall völlig ausreichend wäre was aber leider nicht ganz korrekt ist bei den meisten Futtersorten.. Manche Leute glauben sogar an eine vegetarische Ernährung ( zu den Punkt später etwas mehr).
Empfohlenes tgl. Angebot an Vitaminen
| Erhaltung | Gravidität, Laktation | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| A | IE | 500 - 700 | 1.000 - 2.000 | |
| D | IE | 10 > | 20 | |
| E | mg | 2 | 4 | |
| B 1 | µg | 100 | 300 | |
| B 2 | µg | 50 | 100 | |
| B 6 | µg | 80 | 100 | |
| B 12 | µg | 0,4 | 0,5 ( 1,4*) | |
| Pantothensäure | µg | 20 | 400 | |
| Nicotinsäure | µg | 800 | 1200 | |
| Biotin | µg | 2-4 | 2-4 | |
| Folsäure | µg | 20 | 20 | |
| * für Laktation | ||||
Empfohlenes Angebot an Mengen- und Spurenelementen
| Erhaltung | 2. Hälfte Gravidität | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Ca | 80 | 110 | |
| P | 70 | 100 | |
| Mg | 12 | 18 | |
| Na | 80 | 110 | |
| K | 80 | 110 | |
| Cl | 120 | 170 | |
| Fe | 1,5 | 2,1 | |
| Cu | 0,1 | 0,15 | |
| Zn | 1 | 1,4 | |
| Mn | 0,1 | 0,14 | |
| J | 0,05 | 0,06 | |
| Se | 0,002 | 0,005 |
04.03.2012: Kittengalerie überarbeitet